Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
 

График заездов в санаторий на 2026г.

График записи на заезды 2026 год в г.Пушкино
 

№ заезда

 

Дата открытия записи

 

Дата начала заезда

 

Дата выезда

 

Количество дней

1  

 

 

 

 

26.09.2025

12.01.2026 25.01.2026 14 к/д
2 19.01.2026 01.02.2026 14 к/д
3 26.01.2026 08.02.2026 14 к/д
4 02.02.2026 15.02.2026 14 к/д
5 09.02.2026 23.02.2026 15 к/д
6 16.02.2026 01.03.2026 14 к/д
7 24.02.2026 10.03.2026 15 к/д
8 02.03.2026 15.03.2026 14 к/д
9 11.03.2026 24.03.2026 14 к/д
10 16.03.2026 29.03.2026 14 к/д
11 25.03.2026 07.04.2026 14 к/д
12  

 

 

09.02.2026

30.03.2026 12.04.2026 14 к/д
13 08.04.2026 21.04.2026 14 к/д
14 13.04.2026 26.04.2026 14 к/д
15 22.04.2026 05.05.2026 14 к/д
16 27.04.2026 10.05.2026 14 к/д
17 07.05.2026 20.05.2026 14 к/д
18  

10.03.2026

21.05.2026 03.06.2026 14 к/д
19 04.06. 2026 18.06.2026 15 к/д
20 19.06.2026 02.07.2026 14 к/д
21  

03.04.2026

03.07.2026 16.07.2026 14 к/д
22 17.07.2026 30.07.2026 14 к/д
23 31.07.2026 13.08.2026 14 к/д
24  

12.05.2026

14.08.2026 27.08.2026 14 к/д
25 28.08.2026 10.09.2026 14 к/д
26  

15.06.2026

11.09.2026 24.09.2026 14 к/д
27 25.09.2026 08.10.2026 14 к/д
28 09.10.2026 22.10.2026 14 к/д
29 23.10.2026 05.11.2026 14 к/д
30  

01.09.2026

05.11.2026 19.11.2026 14 к/д
31 19.11.2026 02.12.2026 14 к/д
32 02.12.2026 15.12.2026 14 к/д
33 16.12.2026 29.12.2026 14 к/д

 

График записи на заезды 2026 год Королёв

 

№ заезда Дата открытия записи Дата начала заезда Дата выезда Количество дней
1  

 

 

 

26.09.2025

12.01.2026 25.01.2026 14 к/д
2 17.01.2026 31.01.2026 15 к/д
3 26.01.2026 08.02.2026 14 к/д
4 31.01.2026 13.02.2026 14 к/д
5 09.02.2026 23.02.2026 15 к/д
6 14.02.2026 27.02.2026 14 к/д
7 24.02.2026 10.03.2026 15 к/д
8 28.02.2026 15.03.2026 16 к/д
9 11.03.2026 24.03.2026 14 к/д
10 15.03.2026 29.03.2026 15 к/д
11 25.03.2026 07.04.2026 14 к/д
12  

 

 

09.02.2026

29.03.2026 11.04.2026 14 к/д
13 08.04.2026 21.04.2026 14 к/д
14 12.04.2026 25.04.2026 14 к/д
15 22.04.2026 05.05.2026 14 к/д
16 26.04.2026 10.05.2026 15 к/д
17 07.05.2026 20.05.2026 14 к/д
18  

10.03.2026

21.05.2026 03.06.2026 14 к/д
19 04.06. 2026 18.06.2026 15 к/д
20 19.06.2026 02.07.2026 14 к/д
21  

03.04.2026

03.07.2026 16.07.2026 14 к/д
22 17.07.2026 30.07.2026 14 к/д
23 31.07.2026 13.08.2026 14 к/д
24 12.05.2026 14.08.2026 27.08.2026 14 к/д
25 28.08.2026 10.09.2026 14 к/д
26  

15.06.2026

11.09.2026 24.09.2026 14 к/д
27 25.09.2026 08.10.2026 14 к/д
28 09.10.2026 22.10.2026 14 к/д
29 23.10.2026 05.11.2026 14 к/д
30  

01.09.2026

05.11.2026 19.11.2026 14 к/д
31 19.11.2026 02.12.2026 14 к/д
32 02.12.2026 15.12.2026 14 к/д
33 16.12.2026 29.12.2026 14 к/д